Size Chart
Women's Apparel
SIZE |
XS | S | M | L |
SIZE (NUMERIC) | 0 |
1/2 3/4 |
5/6 7/8 |
9/10 11/12 |
Bust (in) |
32 | 34 | 36 |
38 |
Bust (cm) |
81 | 86 | 91 | 96 |
Waist (in) | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 |
Waist (cm) | 61-64 | 66-69 | 71-74 | 76-79 |
Hips (in) | 33/34 | 35/36 | 38-40 | 42-44 |
Hips (cm) | 84-86 | 86-92 | 96-102 | 107-112 |
Women's Apparel International
UK | USA | EU | IT |
4 | 0 | 32 | 36 |
6 | 2 | 34 | 38 |
8 | 4 | 36 | 40 |
10 | 6 | 38 | 42 |
12 | 8 | 40 | 44 |
14 | 10 | 42 | 46 |
16 | 12 | 44 | 48 |
18 | 14 | 46 | 50 |
20 | 16 | 48 | 52 |
22 | 18 | 50 | 54 |
24 | 20 | 52 | 56 |
26 | 22 | 54 | 58 |
Men's Tees
SIZE | XS | S | M | L |
Chest (in) |
33-35 | 35-37 | 37-40 | 40-43 |
Chest (cm) |
86-89 | 86-89 | 96-102 | 104-109 |
Men's Bottoms & Other Apparel
Girl's Apparel & Bottoms
SIZE | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
Height (in) |
44-48 | 48-52 | 52-56 | 56-60 | 60-63 |
Height (cm) | 112-122 | 122-132 | 132-142 | 142-152 | 152-160 |
Chest (in) | 24-25 | 26-27 | 27.5-28.5 | 29-30 | 30.5-32.5 |
Chest (cm) | 61-64 | 66-69 | 70-72 | 74-76 | 77-83 |
Waist (in) | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
Waist (cm) | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 |
Hips (in) | 25.5-26.5 | 27.5-28.5 | 29-30 | 30.5-32 | 32.5-34 |
Hips (cm) | 65-67 | 70-72 | 74-76 | 77-81 | 83-86 |
Boy's Apparel & Bottoms
SIZE | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
Height (in) | 44-48 | 48-52 | 52-56 | 56-60 | 60-64 |
Height (cm) | 112-122 | 122-132 | 132-142 | 142-152 | 152-160 |
Chest (in) | 24-25 | 26-27 | 27.5-28.5 | 29-30 | 30.5-31.5 |
Chest (cm) | 61-64 | 66-69 | 70-72 | 74-76 | 77-80 |
Waist (in) | 23 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 |
Waist (cm) | 58 | 62 | 65 | 67 | 70 |
Hips (in) | 25.5-26.5 | 27.5-28.5 | 29-30 | 30.5-31.5 | 32-33 |
Hips (cm) | 65-67 | 70-72 | 74-76 | 77-80 | 81-84 |